ZVITSVA ZVITSVA
RS48V5KWh-Powerbank Supercapacitor 48 Volt 100Ah Lithium Storage
Nzvimbo Yokutanga: | China |
Brand Name: | RIKA |
advertising: | CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE |
Dimension(WxDxH): | 500 * 740 * 133mm |
Weight: | 70kgs |
Minimum Order Yakawanda: | 1 Piece |
Nguva Yokutora: | Mukati memazuva mashanu ekushanda kweiyo standard |
Mitemo Yekubhadhara: | T/T, L/C kana Paypal |
tsananguro
² Super capacitor cell |
² kirasi A Vehicle cell |
² Kusvikira ku10000 cycles upenyu, |
² Batanidza BMS |
² CAN/485 COMM |
² Inoenderana neakawanda inverter kutaurirana maprotocol, anogoneka |
² Yakanaka parallel yekubatanidza uye kuwedzera simba |
² Rack yakaiswa |
² Syakanakira mhuri, villa uye indasitiri uye commerce simba rekuchengetedza |
Magadzirirwo
mhando | RS48V4.6KWh-PB | RS48V10.8KWh-PB | RS48V15.4KWh-PB | taura pfungwa |
NominalVoltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
Nominalchinzvimbo | 90Ah | 210Ah | 300Ah | Customized |
Nominalsimba | 4.6kWh | 10.8kWh | 15.4kWh | Customized |
divi | 500 * 740 * 133mm | 800 * 740 * 133mm | 1030 * 740 * 133mm | Customized |
Ckushungurudza Current | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | Pro vhezheni ndeye 200A |
Zvaikosha Current | 100 / 200A | 100 / 200A | 100 / 200A | |
Kushandiswa Temp. | -20- + 65 ℃ | 20-+65 ℃ | 20-+65 ℃ | |
Storage Temp. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
uremu | 70kg | 115kg | 165kg | |
4G/GPS/Cloud/Bluetooth/WIFI | Opsioneel | Opsioneel | Opsioneel | Customized |
LCD Display | Ehe | Ehe | Ehe | |
Cycle Life | 10000 | 10000 | 10000 | (100%DOD-80%EOL) |
Zvidhirowa zvechigadzirwa (Uniti:mm)
BMS Magetsi Dhiagiramu
Applications
Kukwikwidza Kunobatsira
ruzivo--Kupfuura makore gumi lithium bhatiri inogadzira uye mhinduro inopa kune solar kuchengetedza masisitimu.
sevhisi--Professional timu ye pre-sale service uye post-sale rutsigiro.
Quality--7 matanho emhando yekutarisa usati watumirwa kuvimbisa zvigadzirwa zvinoshanda.
kutaura kuti ichokwadi-CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.