ZVITSVA ZVITSVA
LFP Energy Storage Battery
Nzvimbo Yokutanga: | China |
Brand Name: | RIKA |
advertising: | CE, UL, TÜV, IEC, VDE, ISO |
Dimension(WxDxH): | 400* 640 * 144mm |
Weight: | 50 ~ 120kgs |
garandi: | 5 makore standard |
Minimum Order Yakawanda: | 1 Piece |
Dhirivhari Zuva: | Mukati memazuva mashanu ekushanda kweiyo standard |
Mitemo Yekubhadhara: | T/T, L/C kana Paypal |
tsananguro
² LiFePO4 chitokisi |
² kirasi Sero |
² Kusvika pa3Mazana matatu upenyu, |
² Batanidza BMS |
² CAN/485 COMM |
² Inoenderana neakawanda inverter kutaurirana maprotocol, anogoneka |
² Ultra yakaonda chimiro |
² Kuiswa kwakareruka kwemadziro |
² Chitarisiko chakanaka, chakakodzera mhuri, villa uye mamwe masimba ekuchengetedza |
Magadzirirwo
mhando | RS48V5.1KWh-PW | RS48V10.2KWh-PW | RS48V12.3KWh-PW | taura pfungwa |
NominalVoltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
Nominalchinzvimbo | 100Ah | 200Ah | 240Ah | Customized |
Nominalsimba | 5.12kWh | 10.24kWh | 12.28KWh | Customized |
divi | 400*640 * 144mm | 560 * 1040 * 144mm | 560 * 1200 * 144mm | Customized |
Ckushungurudza Current | 50A | 100A | 120A | |
Zvaikosha Current | 50A | 100A | 120A | |
Kushandiswa Temp. | 0-+55℃ | 0-+55℃ | 0-+55℃ | |
Storage Temp. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
uremu | 50kg | 100kg | 120kg | |
ruvara | Chena | Chena | Chena | |
LCD Display | Ehe | Ehe | Ehe | |
Cycle Life | 3000 | 3000 | 3000 | (100%DOD-80%EOL) |
Zvidhirowa zvechigadzirwa (Uniti:mm)
BMS Magetsi Dhiagiramu
Iyo sisitimu ndeye basa modularity dhizaini.
1) Iyo interface yekuchaja uye yekuburitsa inosanganiswa.
2) Iyo sero voltage uye tembiricha yebhatiri inoonekwa neBMS.
Applications
Kukwikwidza Kunobatsira
ruzivo--Kupfuura makore gumi lithium bhatiri inogadzira uye mhinduro inopa kune solar kuchengetedza masisitimu.
sevhisi--Professional timu ye pre-sale service uye post-sale rutsigiro.
Quality--7 matanho emhando yekutarisa usati watumirwa kuvimbisa yakakwirira-inoshanda zvigadzirwa.
kutaura kuti ichokwadi--Ese mabhatiri e lithium anoenderana neEC, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.